全院各班级、各位同学:
根据学校奖学金评选相关文件相关要求和学校分配金额,经过个人自评、班级评审、奖学金评定小组复核等环节,现将我院2023-2024学年度本科优秀学生奖学金初评结果及获奖名单公示如下:
排名组 | 学号 | 课程学习成绩 | 成绩排名 | 实践与创新能力 | 综合成绩 | 综合排名 | 评定等级 |
2021级公共事业管理班 | 2021301152033 | 95.098 | 2 | 31.25 | 86.011 | 1 | 甲等 |
2021301152077 | 96.7173 | 1 | 15.75 | 84.9005 | 2 | 乙等 |
2021301152044 | 93.3727 | 4 | 31.25 | 84.717 | 3 | 乙等 |
2021301152019 | 92.2687 | 8 | 24.5 | 82.8765 | 4 | 乙等 |
2021301152050 | 93.244 | 5 | 14 | 82.033 | 5 | 丙等 |
2021301152081 | 91.214 | 9 | 24 | 82.0105 | 6 | 丙等 |
2021301152004 | 94.674 | 3 | 6 | 81.9055 | 7 | 丙等 |
2021301152002 | 92.586 | 7 | 13.25 | 81.427 | 8 | 丙等 |
2021级劳动与社会保障班 | 2021301152046 | 94.964 | 1 | 59.8 | 90.193 | 1 | 甲等 |
2021301152042 | 93.084 | 5 | 30.1 | 84.328 | 2 | 乙等 |
2021301152066 | 93.444 | 3 | 15 | 82.333 | 3 | 甲等 |
2021301152093 | 89.568 | 7 | 31 | 81.826 | 4 | 乙等 |
2021301152041 | 93.376 | 4 | 9 | 81.382 | 5 | 乙等 |
2021301152067 | 94.352 | 2 | 4 | 81.364 | 6 | 丙等 |
2021301152057 | 92.826 | 6 | 0 | 79.6195 | 7 | 丙等 |
2021301152070 | 89.156 | 9 | 9 | 78.217 | 8 | 丙等 |
2021301152007 | 88.984 | 10 | 9 | 78.088 | 9 | 丙等 |
2021级外交学班 | 2021301151004 | 99.4267 | 1 | 2 | 84.87 | 1 | 甲等 |
2019301150008 | 94.026 | 7 | 20 | 83.5195 | 2 | 乙等 |
2021301151014 | 95.018 | 3 | 15 | 83.5135 | 3 | 乙等 |
2021301151011 | 93.278 | 11 | 14 | 82.0585 | 4 | 乙等 |
2021301151026 | 95.2942 | 2 | 1 | 81.6206 | 5 | 丙等 |
2021301151015 | 94.1551 | 5 | 6.5 | 81.5913 | 6 | 丙等 |
2021301151030 | 94.084 | 6 | 6.5 | 81.538 | 7 | 丙等 |
2021301151040 | 94.87 | 4 | 1.5 | 81.3775 | 8 | 丙等 |
2021级行政管理班 | 2021301152021 | 94.494 | 5 | 40 | 86.8705 | 1 | 乙等 |
2021301151039 | 95.778 | 1 | 23.5 | 85.3585 | 2 | 甲等 |
2021301152075 | 95.38 | 3 | 22.5 | 84.91 | 3 | 甲等 |
2021301152051 | 95.566 | 2 | 13.5 | 83.6995 | 4 | 乙等 |
2021301152036 | 94.926 | 4 | 9 | 82.5445 | 5 | 乙等 |
2021301152065 | 92.66 | 13 | 17.5 | 82.12 | 6 | 丙等 |
2021301152072 | 94.27 | 7 | 7 | 81.7525 | 7 | 丙等 |
2021301152031 | 93.928 | 9 | 7.9 | 81.631 | 8 | 丙等 |
2021301152032 | 93.976 | 8 | 7.5 | 81.607 | 9 | 丙等 |
2021301152009 | 94.492 | 6 | 0 | 80.869 | 10 | 丙等 |
2021级政治学与行政学班 | 2021301151008 | 96.791 | 2 | 26.5 | 86.5683 | 1 | 甲等 |
2021301151031 | 97.296 | 1 | 22 | 86.272 | 2 | 乙等 |
2021301021102 | 96.334 | 3 | 1.5 | 82.4755 | 3 | 乙等 |
2021301151006 | 93.836 | 4 | 13 | 82.327 | 4 | 丙等 |
2021301151001 | 90.532 | 11 | 24.5 | 81.574 | 5 | 丙等 |
2021301151010 | 92.548 | 6 | 4 | 80.011 | 6 | 丙等 |
2021301151032 | 92.22 | 8 | 4.5 | 79.84 | 7 | 丙等 |
2022级公共事业管理班 | 2022301152002 | 92.614 | 4 | 22.5 | 82.8355 | 1 | 乙等 |
2022301152040 | 90.376 | 8 | 25.75 | 81.6445 | 2 | 乙等 |
2022301152052 | 92.876 | 3 | 9.5 | 81.082 | 3 | 甲等 |
2022301152068 | 90.598 | 7 | 20.5 | 81.0235 | 4 | 丙等 |
2022301152058 | 93.1502 | 2 | 6.25 | 80.8001 | 5 | 丙等 |
2022311152025 | 93.4158 | 1 | 3.75 | 80.6244 | 6 | 丙等 |
2022301152031 | 89.6773 | 9 | 19.75 | 80.2205 | 7 | 丙等 |
2022级劳动与社会保障班 | 2021300001058 | 97.0462 | 1 | 29.75 | 87.2472 | 1 | 甲等 |
2022301152019 | 93.1103 | 5 | 40.5 | 85.9077 | 2 | 乙等 |
2022301152073 | 94.424 | 2 | 26 | 84.718 | 3 | 乙等 |
2022301152004 | 93.6394 | 3 | 25.75 | 84.092 | 4 | 丙等 |
2022301152063 | 92.5257 | 7 | 21.15 | 82.5668 | 5 | 丙等 |
2022301152062 | 89.84 | 10 | 30.25 | 81.9175 | 6 | 丙等 |
2022级外交学班 | 2022301151010 | 98.23 | 1 | 40.5 | 89.7475 | 1 | 甲等 |
2022301151029 | 96.142 | 4 | 49.1 | 89.4715 | 2 | 乙等 |
2022301151028 | 97.868 | 3 | 30.1 | 87.916 | 3 | 乙等 |
2022301151036 | 94.2008 | 5 | 40 | 86.6506 | 4 | 丙等 |
2022301151018 | 98.06 | 2 | 9 | 84.895 | 5 | 丙等 |
2022301151007 | 93.674 | 6 | 21.25 | 83.443 | 6 | 丙等 |
2022级行政管理班 | 2022301152043 | 97.35 | 1 | 31.5 | 87.7375 | 1 | 甲等 |
2022301152029 | 95.856 | 3 | 30.25 | 86.4295 | 2 | 乙等 |
2022301152042 | 96.2667 | 2 | 23.5 | 85.725 | 3 | 乙等 |
2022301152038 | 94.372 | 4 | 21.35 | 83.9815 | 4 | 乙等 |
2022301152020 | 91.122 | 7 | 33.5 | 83.3665 | 5 | 丙等 |
2022301152034 | 93.11 | 5 | 8 | 81.0325 | 6 | 丙等 |
2022301152053 | 91.2458 | 6 | 2 | 78.7343 | 7 | 丙等 |
2022级政治学与行政学班 | 2022301151008 | 96.7579 | 1 | 41.5 | 88.7934 | 1 | 甲等 |
2022301151040 | 94.2009 | 5 | 32.55 | 85.5332 | 2 | 乙等 |
2022301151025 | 94.457 | 4 | 28.75 | 85.1553 | 3 | 乙等 |
2022301151043 | 95.1773 | 2 | 23.05 | 84.8405 | 4 | 乙等 |
2022301151012 | 94.7094 | 3 | 14.85 | 83.2596 | 5 | 丙等 |
2022301151019 | 93.6274 | 7 | 9 | 81.5706 | 7 | 丙等 |
2022301151017 | 92.85 | 9 | 9.5 | 81.0625 | 9 | 丙等 |
2023级公共管理类 | 2023301152058 | 91.8061 | 8 | 30 | 83.3546 | 1 | 甲等 |
2023301152026 | 92.8367 | 1 | 17.55 | 82.26 | 2 | 甲等 |
2023301152033 | 90.98 | 18 | 24 | 81.835 | 3 | 乙等 |
2023301152022 | 92.7785 | 2 | 14.75 | 81.7964 | 4 | 甲等 |
2023301152088 | 91.9265 | 7 | 12 | 80.7449 | 5 | 甲等 |
2023301152032 | 92.1839 | 4 | 8.75 | 80.4504 | 6 | 乙等 |
2023301152087 | 91.016 | 17 | 14.5 | 80.437 | 7 | 乙等 |
2023301152081 | 90.936 | 20 | 12.5 | 80.077 | 8 | 乙等 |
2023301152029 | 90.5173 | 26 | 14 | 79.988 | 9 | 乙等 |
2023301152021 | 92.294 | 3 | 4.95 | 79.963 | 10 | 乙等 |
2023301152043 | 89.0865 | 40 | 20.5 | 79.8899 | 11 | 乙等 |
2023301152070 | 91.426 | 11 | 8.75 | 79.882 | 12 | 乙等 |
2023301152078 | 89.787 | 33 | 15.5 | 79.6653 | 13 | 丙等 |
2023301152062 | 92.0229 | 6 | 4 | 79.6172 | 14 | 丙等 |
2023301152082 | 91.0901 | 15 | 7.75 | 79.4801 | 15 | 丙等 |
2023301152025 | 90.9756 | 19 | 7 | 79.2817 | 16 | 丙等 |
2023301152023 | 90.794 | 21 | 6.5 | 79.0705 | 17 | 丙等 |
2023301152065 | 92.0244 | 5 | 0 | 79.0183 | 18 | 丙等 |
2023301152099 | 90.718 | 22 | 6.5 | 79.0135 | 19 | 丙等 |
2023301152038 | 90.273 | 29 | 7.9 | 78.8898 | 20 | 丙等 |
2023301152034 | 91.7445 | 9 | 0 | 78.8084 | 21 | 丙等 |
2023301152011 | 91.34 | 12 | 2 | 78.805 | 22 | 丙等 |
2023301152068 | 90.633 | 24 | 5 | 78.7248 | 23 | 丙等 |
2023301152014 | 91.462 | 10 | 0 | 78.5965 | 24 | 丙等 |
2023301152063 | 91.2957 | 13 | 0 | 78.4718 | 25 | 丙等 |
2023级政治学类 | 2023301151013 | 92.844 | 1 | 18.75 | 82.4455 | 1 | 甲等 |
2023301151045 | 91.284 | 11 | 19.75 | 81.4255 | 2 | 乙等 |
2023301151029 | 92.5852 | 3 | 11.5 | 81.1639 | 3 | 甲等 |
2023301151040 | 92.6 | 2 | 11 | 81.1 | 4 | 甲等 |
2023301151019 | 90.4691 | 14 | 18.25 | 80.5893 | 5 | 乙等 |
2023301151006 | 90.186 | 18 | 18 | 80.3395 | 6 | 乙等 |
2023301151009 | 91.066 | 12 | 10.5 | 79.8745 | 7 | 乙等 |
2023301151010 | 92.352 | 4 | 2 | 79.564 | 8 | 乙等 |
2023301151005 | 89.586 | 24 | 14.55 | 79.372 | 9 | 乙等 |
2023301151025 | 90.1174 | 20 | 11 | 79.2381 | 10 | 丙等 |
2023301151057 | 91.7482 | 8 | 2.5 | 79.1861 | 11 | 丙等 |
2023301151051 | 91.7841 | 6 | 2.25 | 79.1756 | 12 | 丙等 |
2023301151028 | 91.8203 | 5 | 2 | 79.1652 | 13 | 丙等 |
2023301151022 | 90.1044 | 21 | 10.25 | 79.1158 | 14 | 丙等 |
2023301151011 | 91.578 | 9 | 2.75 | 79.096 | 15 | 丙等 |
2023301151007 | 89.326 | 25 | 14 | 79.0945 | 16 | 丙等 |
2023301151023 | 90.2132 | 17 | 8.5 | 78.9349 | 17 | 丙等 |
2023301151047 | 91.7757 | 7 | 0.5 | 78.9068 | 18 | 丙等 |
如若有对奖学金评审结果决定有异议者,可在10月5日24:00前,以书面形式向我院奖学金评审小组提出申诉。联系人:黄轶雯老师(w66注册208办公室);联系电话:027-68755560。
政治与公共管理w66注册
2024年9月30日